■Product Structure
Medium: metallized polypropylene film
Shell: aluminum shell package, plastic bracket
Internal potting: resin filling (UL94 V-0)
■Features
Used in DC-Link circuits, can replace electrolytic capacitor
Low ESR, high ripple current handling capabilities
Low Ls,Self-healing property,Long lifetime
■Applications
Used in inverters of wind power and solar power
Transportation: EV or HEV
Welders,Elevators, Motor Driver systems
■Outline Drawing
■ Specifications
Reference Standard | GB/T 17702 (IEC 61071 ) |
Climatic Category | D≤116mm: 40/85/56 D = 136mm: 40/80/56 |
Operating Temperature Range | D≤116mm: -40˚C;~ 85˚C) ( θhs ≤ 85˚C:) D = 136mm: -40˚C; ~ 80˚C; ( θhs ≤ 80˚C;) |
Storage temperature range | -40˚C: ~ 85˚C: |
Voltage Range | 600Vdc ~ 4000Vdc |
Capacitance Range | 24μF ~ 5600μF |
Capacitance Tolerance | ±5%(J), ±10%(K) |
Test Voltage Between Terminals | 1.5Un (10s, 20˚C±5˚C) |
Test Voltage Between Terminals And Case | Un < 1 500Vdc, 3 000Vac(10s, 50Hz, 20P ±5˚C:) Un ≥1 500Vdc, (Un+1 000)Vac(10s, 50Hz, 20°C ±5˚C) |
tanδd | 2x10-4 |
IR x Cn | N 5 000s (20P ,500Vdc,1min) |
Over Voltage | 1.1Un (30% of on-load-dur.) |
1.1 5Un (30min/day) | |
1.2Un (5min/day) | |
1.3Un (1min/day) | |
1.5Un (30ms every time, 1000times during the life of the capacitor) | |
Max. Altitude | 2 000m |
Max. Torque of terminals | M6:5N·m M8:6N ·m |
Max. Torque of Installation | 10N·m |
Installation | 任意方向Any Position |
Expected lifetime | 100000h @ Un, θhs=70˚C: |
Failure rate | 50FIT |
■Expected Lifetime curve
■ Technical data ( mm )
Un (Vdc) | Cn (μF) | ESR @1kHz (mΩ ) | Ls (nH) | Rth (K/W) | I (A) | I max(A) (A) | Dimension | Weight (kg) | ||||
40˚C | 50˚C | 60˚C | OD | H | H1 | |||||||
600 | 480 | 1.5 | 45 | 5.6 | 1560 | 70 | 65 | 55 | 76 | 95 | 101 | 0.60 |
650 | 1.9 | 50 | 4.7 | 1560 | 70 | 63 | 53 | 76 | 120 | 126 | 0.70 | |
780 | 2.2 | 55 | 4.6 | 1550 | 67 | 59 | 50 | 76 | 140 | 146 | 0.75 | |
820 | 1.5 | 40 | 4.3 | 3060 | 70 | 70 | 62 | 76 | 155 | 161 | 0.90 | |
950 | 1.5 | 45 | 4.2 | 3090 | 70 | 70 | 63 | 76 | 174 | 180 | 1.00 | |
650 | 1.2 | 45 | 5.1 | 2120 | 70 | 70 | 64 | 86 | 95 | 101 | 0.72 | |
880 | 1.5 | 50 | 4.7 | 2110 | 70 | 70 | 60 | 86 | 120 | 126 | 1.00 | |
1000 | 1.8 | 55 | 4.6 | 2070 | 70 | 65 | 55 | 86 | 136 | 142 | 1.10 | |
2100 | 0.8 | 40 | 3.6 | 7840 | 100 | 100 | 92 | 116 | 158 | 163 | 2.00 | |
2400 | 0.9 | 45 | 3.4 | 7810 | 100 | 100 | 90 | 116 | 174 | 179 | 2.20 | |
3000 | 0.8 | 50 | 2.7 | 11200 | 100 | 100 | 100 | 116 | 230 | 235 | 2.80 | |
800 | 290 | 1.7 | 45 | 5.6 | 1530 | 69 | 61 | 51 | 76 | 95 | 101 | 0.60 |
400 | 2.2 | 50 | 4.7 | 1530 | 66 | 58 | 49 | 76 | 120 | 126 | 0.70 | |
480 | 2.5 | 55 | 4.6 | 1560 | 63 | 55 | 47 | 76 | 140 | 146 | 0.75 | |
750 | 1.6 | 45 | 4.3 | 3940 | 70 | 70 | 60 | 86 | 174 | 180 | 1.30 | |
1100 | 1.2 | 55 | 3.0 | 3960 | 70 | 70 | 70 | 86 | 252 | 258 | 1.80 | |
1200 | 0.85 | 40 | 3.6 | 7280 | 100 | 100 | 90 | 116 | 158 | 163 | 2.00 | |
1500 | 1.0 | 45 | 3.4 | 7920 | 100 | 100 | 85 | 116 | 174 | 179 | 2.20 | |
1800 | 0.8 | 50 | 2.7 | 10910 | 100 | 100 | 100 | 116 | 230 | 235 | 2.80 | |
3200 | 0.8 | 60 | 2.0 | 14780 | 100 | 100 | 100 | 136 | 295 | 300 | 4.90 | |
1000 | 220 | 2.2 | 45 | 5.6 | 1460 | 60 | 53 | 45 | 76 | 95 | 101 | 0.60 |
300 | 2.9 | 50 | 4.7 | 1460 | 57 | 51 | 43 | 76 | 120 | 126 | 0.70 | |
360 | 3.3 | 55 | 4.6 | 1450 | 54 | 48 | 41 | 76 | 140 | 146 | 0.75 | |
470 | 2.2 | 55 | 4.6 | 1980 | 67 | 59 | 50 | 86 | 136 | 142 | 1.10 | |
900 | 0.95 | 40 | 3.6 | 6840 | 100 | 100 | 85 | 116 | 158 | 163 | 2.00 | |
1100 | 1.2 | 45 | 3.4 | 7280 | 100 | 92 | 78 | 116 | 174 | 179 | 2.20 | |
1400 | 0.9 | 50 | 2.7 | 10630 | 100 | 100 | 100 | 116 | 230 | 235 | 2.80 | |
2500 | 0.9 | 60 | 2.0 | 14470 | 100 | 100 | 100 | 136 | 295 | 300 | 4.90 | |
2000 | 110 | 3.5 | 65 | 4.5 | 1830 | 48 | 42 | 35 | 86 | 140 | 146 | 1.05 |
180 | 1.8 | 60 | 3.2 | 3660 | 78 | 69 | 58 | 86 | 225 | 231 | 1.65 | |
180 | 2.1 | 60 | 3.5 | 3660 | 70 | 61 | 52 | 116 | 120 | 125 | 1.60 | |
220 | 2.3 | 65 | 3.3 | 3660 | 69 | 60 | 51 | 116 | 140 | 145 | 1.85 | |
260 | 1.1 | 55 | 2.9 | 7360 | 100 | 93 | 79 | 116 | 174 | 179 | 2.30 | |
360 | 1.3 | 60 | 2.4 | 7330 | 100 | 93 | 79 | 116 | 225 | 230 | 2.85 | |
250 | 1.8 | 60 | 2.9 | 5090 | 78 | 67 | 55 | 136 | 120 | 125 | 2.15 | |
310 | 2.0 | 65 | 2.7 | 5150 | 77 | 66 | 54 | 136 | 140 | 145 | 2.45 | |
3000 | 46 | 4.6 | 65 | 4.6 | 1570 | 41 | 36 | 30 | 86 | 140 | 146 | 1.05 |
75 | 2.3 | 60 | 3.2 | 3150 | 69 | 61 | 51 | 86 | 225 | 231 | 1.65 | |
74 | 2.6 | 60 | 3.6 | 3110 | 62 | 54 | 46 | 116 | 120 | 125 | 1.60 | |
90 | 2.9 | 65 | 3.3 | 3090 | 60 | 53 | 45 | 116 | 140 | 145 | 1.80 | |
100 | 1.3 | 55 | 3.0 | 5840 | 94 | 83 | 70 | 116 | 174 | 179 | 2.35 | |
140 | 1.6 | 60 | 2.5 | 5880 | 93 | 82 | 69 | 116 | 225 | 230 | 2.90 | |
100 | 2.2 | 60 | 3.0 | 4200 | 69 | 60 | 49 | 136 | 120 | 125 | 2.15 | |
4000 | 24 | 4.2 | 65 | 4.6 | 1650 | 42 | 37 | 32 | 86 | 140 | 146 | 1.10 |
38 | 2.1 | 60 | 3.3 | 3230 | 70 | 62 | 53 | 86 | 225 | 231 | 1.70 | |
37 | 2.4 | 60 | 3.7 | 3140 | 63 | 55 | 47 | 116 | 120 | 125 | 1.65 | |
46 | 2.8 | 65 | 3.4 | 3160 | 61 | 54 | 46 | 116 | 140 | 145 | 1.90 | |
74 | 1.5 | 60 | 2.5 | 6290 | 96 | 85 | 72 | 116 | 225 | 230 | 3.00 | |
92 | 1.7 | 60 | 2.3 | 6330 | 94 | 83 | 70 | 116 | 265 | 270 | 3.45 |
More product sizes and parameters need to be customized.