![](/uploads/product/aa1136e824eee4018c66e612ad091dfe.png)
![](/static/home/images/tab.png)
■Product Structure
Medium: metallized polypropylene film
Shell: aluminum shell package
Internal potting: oil filling
■Features
Good heat dissipation, light weight, small size
Double protection: secondary protection device and built-in over pressure cut-off protection device
According to different use requirements, provide a variety of terminal blocks for customers to choose
■Applications
Reactive power compensation
Power system and energy storage equipment
Various low-voltage parallel circuits
■ Outline Drawing
■ Specifications
Reference Standard | GB/T12747.1-2017 GB/T12747.2-2017 |
Maximum over voltage | 1.1Un |
Maximum over current | 1.3In |
Voltage Range | 300VAC ~ 690VAC |
Capacitance Tolerance | ±5%(J), ±10%(K) |
Test Voltage Between Terminals | 2.15Un 5S |
Test Voltage Between Terminals And Case | 3600VAC (2s) |
tanδd | ≤0.001
|
Max. Altitude | 2 000m |
■Technical data ( mm )
Voltage | Rated capacity(Kvar) | Rated capacitance | Rated current | Dimension | Package size(mm) | Package |
400 | 5 | 99.5 | 7.2 | Φ76×175-M12*16 | 415*175*340 | 7 |
400 | 7.5 | 149.3 | 10.8 | Φ76×240-M12*16 | 415*175*34 | 7 |
400 | 10 | 199.0 | 14.4 | Φ76×240-M12*16 | 415*175*340 | 7 |
400 | 12 | 238.9 | 17.3 | Φ86×240-M12*16 | 415*175*340 | 5 |
400 | 15 | 298.6 | 21.7 | Φ96×240-M16*25 | 415*175*340 | 4 |
400 | 20 | 398.1 | 28.9 | Φ106×240-M16*25 | 415*175*340 | 3 |
400 | 25 | 497.6 | 36.1 | Φ106×285-M16*25 | 415*175*390 | 3 |
400 | 30 | 597.1 | 43.3 | Φ116×285-M16*25 | 415*175*390 | 3 |
400 | 5 | 99.5 | 7.2 | Φ76×175-M12*16 | 415*175*340 | 7 |
400 | 7.5 | 149.3 | 10.8 | Φ76×240-M12*16 | 415*175*34 | 7 |
415 | 5 | 92.5 | 7.0 | Φ76×175-M12*16 | 415*175*340 | 7 |
415 | 7.5 | 138.7 | 10.4 | Φ76×240-M12*16 | 415*175*340 | 7 |
415 | 10 | 184.9 | 13.9 | Φ76×240-M12*16 | 415*175*340 | 7 |
415 | 12 | 221.9 | 16.7 | Φ86×240-M12*16 | 415*175*340 | 5 |
415 | 15 | 277.4 | 20.9 | Φ96×240-M16*25 | 415*175*340 | 4 |
415 | 20 | 369.8 | 27.8 | Φ106×240-M16*25 | 415*175*340 | 3 |
415 | 25 | 462.3 | 34.8 | Φ116×240-M16*25 | 415*175*340 | 3 |
415 | 30 | 554.7 | 41.7 | Φ116×285-M16*25 | 415*175*390 | 3 |
450 | 5 | 78.6 | 6.4 | Φ76×175-M12*16 | 415*175*340 | 7 |
450 | 7.5 | 118.0 | 9.6 | Φ76×175-M12*16 | 415*175*340 | 7 |
450 | 10 | 157.3 | 12.8 | Φ76×240-M12*16 | 415*175*340 | 7 |
450 | 12 | 188.7 | 15.4 | Φ76×240-M12*16 | 415*175*340 | 7 |
450 | 15 | 235.9 | 19.2 | Φ86×240-M12*16 | 415*175*340 | 5 |
450 | 20 | 314.5 | 25.7 | Φ96×240-M16*25 | 415*175*340 | 4 |
450 | 25 | 393.2 | 32.1 | Φ106×240-M16*25 | 415*175*340 | 3 |
450 | 30 | 471.8 | 38.5 | Φ116×240-M16*25 | 415*175*340 | 3 |
480 | 5 | 69.1 | 6.0 | Φ76×175-M12*16 | 415*175*340 | 7 |
480 | 7.5 | 103.7 | 9.0 | Φ76×175-M12*16 | 415*175*340 | 7 |
480 | 10 | 138.2 | 12.0 | Φ76×240-M12*16 | 415*175*340 | 7 |
480 | 12 | 165.9 | 14.4 | Φ86×240-M12*16 | 415*175*340 | 5 |
480 | 15 | 207.3 | 18.0 | Φ86×240-M12*16 | 415*175*340 | 5 |
480 | 20 | 276.5 | 24.1 | Φ106×240-M16*25 | 415*175*340 | 3 |
480 | 25 | 345.6 | 30.1 | Φ116×240-M16*25 | 415*175*340 | 3 |
480 | 30 | 414.7 | 36.1 | Φ116×240-M16*25 | 415*175*390 | 3 |
525 | 5 | 57.8 | 5.5 | Φ76×175-M12*16 | 415*175*340 | 7 |
525 | 7.5 | 86.7 | 8.2 | Φ76×240-M12*16 | 415*175*340 | 7 |
525 | 10 | 115.5 | 11.0 | Φ76×240-M12*16 | 415*175*340 | 7 |
525 | 12 | 138.7 | 13.2 | Φ86×240-M12*16 | 415*175*340 | 5 |
525 | 15 | 173.3 | 16.5 | Φ96×240-M16*25 | 415*175*340 | 4 |
525 | 20 | 231.1 | 22.0 | Φ106×240-M16*25 | 415*175*340 | 3 |
525 | 25 | 288.9 | 27.5 | Φ116×240-M16*25 | 415*175*340 | 3 |
525 | 30 | 346.6 | 33.0 | Φ116×285-M16*25 | 415*175*390 | 3 |
690 | 5 | 100.3 | 4.2 | Φ76×175-M12*16 | 415*175*340 | 7 |
690 | 7.5 | 150.5 | 6.3 | Φ76×240-M12*16 | 415*175*340 | 7 |
690 | 10 | 200.7 | 8.4 | Φ76×240-M12*16 | 415*175*340 | 7 |
690 | 12 | 240.8 | 10.0 | Φ86×240-M12*16 | 415*175*340 | 5 |
690 | 15 | 301.0 | 12.6 | Φ96×240-M16*25 | 415*175*340 | 4 |
690 | 20 | 401.4 | 16.7 | Φ106×240-M16*25 | 415*175*340 | 3 |
690 | 25 | 501.7 | 20.9 | Φ106×285-M16*25 | 415*175*390 | 3 |
690 | 30 | 602.0 | 25.1 | Φ116×285-M16*25 | 415*175*390 | 3 |
690 | 12 | 240.8 | 10.0 | Φ86×240-M12*16 | 415*175*340 | 5 |
More product sizes and parameters need to be customized